Novo personagem - Grow Lancer
Introdução (Características do Grow Lancer)
- - Terceira personagem feminina introduzida depois de Elf e Summoner.
- - Um personagem corpo a corpo que usa lança como sua arma principal. Dependendo das estatísticas, os Grow Lancers podem ter fortes danos físicos ou elementais, o que os torna proficientes tanto em caça quanto em PVP.
fundo
- - Último lanceiro dos Cavaleiros Imperiais. Utiliza uma lança com uma mão e um escudo para executar livremente habilidades defensivas e ofensivas, e combina o poder mágico de Arca com as artes marciais para causar danos poderosos. Especializados em combate corpo-a-corpo, eles têm alta defesa e são mais resistentes a ataques elementares em comparação com outros personagens. Além disso, por ter danos de retaliação / raiva que podem ser aumentados pela força / agilidade, eles são capazes de amplificar seus danos a níveis extremos.
Grow Lancer Information
<Configurações padrão>
Condições para criar o Grow Lancer | Deve ter um personagem acima do nível 200 na conta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localização inicial | Lorencia | |||||||
Estatísticas de base | HP | MP | Str | Agi | Sta | Inglês | Cmd | |
110 | 40 | 30 | 30 | 25 | 24 | 0 | ||
Nome da classe | 2º nome da classe | 3º nome de classe | ||||||
Grow Lancer | Mirage Lancer | |||||||
Armaduras | 5 tipos | |||||||
Armas | Lança | Escudo |
<Informação do Tipo de Reprodução de Personagem>
Estatísticas Primárias | Características |
---|---|
Str | Uma build de stat focada em força lhe concederá maior dano enquanto caça e permite que você cause dano poderoso ao seu alvo durante o PvP também. |
Dex | Uma build de estatística focada em agilidade lhe dará a habilidade de caçar com velocidade de ataque rápido e permitir que você suprima inimigos em PvP com alto dano elemental. |
※ danos especiais
Retaliação DMG | Um dano especial concedido quando você aloca pontos de status em força. Aumenta o dano de habilidade. |
---|---|
DMG Raiva | Um dano especial concedido quando você aloca pontos de status em agilidade. Aumenta o dano de habilidade. |
Grow Lancer Skills
<Skills (apenas para os Grow Lancers)>
Categoria | Nome | Imagem | Descrição |
---|---|---|---|
Habilidade Ofensiva | Etapa de rotação | Perfura o alvo e também causa dano a inimigos próximos. (Afetado pelo poder da raiva) | |
Greve Ataque | Uma habilidade ofensiva que combina barra e perfuração. (Afetado pelo poder de vingança) | ||
Pin Mágico | Uma habilidade ofensiva que atravessa os inimigos 3 vezes consecutivas (afetada pelo poder da raiva) | ||
Breche | Danos aos inimigos próximos. (Até 4 alvos) (afetado pelo poder de vingança) | ||
Pico Brilhante | Uma habilidade ofensiva que lança um projétil e atinge o inimigo na frente do lançador. (Afetado por vingança e poder de raiva) | ||
Habilidades de Buff | Obsidiana | Habilidade que aumenta o dano de habilidade dos aliados (grupo) As estatísticas de bônus aumentam conforme a força aumenta. | |
Ira | Uma habilidade de buff que aumenta seu dano ao custo de sua defesa. | ||
Escudo do círculo | Uma habilidade PvP única que tem a chance de diminuir o AG do inimigo | ||
Habilidades de Cerco | Choque | Uma habilidade que faz você colidir com seu alvo e empurra o inimigo para longe. |
<Detalhes da habilidade>
Categoria | Nome | Imagem | Nível | Danificar | Custo de Mana | AG | Alcance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Habilidade de arma | Lunge | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | |
Defesa | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
Habilidade Ofensiva | Etapa de rotação | 83 | 100 | 12 | 0 | 2 | |
Greve Ataque | 74 | 100 | 12 | 0 | 3 | ||
Pin Mágico | 80 | 80 | 30 | 15 | 2 | ||
Breche | 300 | 200 | 30 | 20 | 2 | ||
Pico Brilhante | 220 | 70 | 70 | 25 | 3 | ||
Buff | Obsidiana | 74 | 0 | 50 | 50 | 0 | |
Ira | 66 | 0 | 100 | 50 | 0 | ||
Escudo do círculo | 220 | 0 | 100 | 50 | 0 | ||
Cerco | Choque | 0 | 50 | 50 | 50 | 6 | |
Remover Stun | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | ||
Redemoinho Mana | 0 | 0 | 35 | 30 | 0 | ||
Remover Invisibilidade | 0 | 0 | 40 | 30 | 0 | ||
Atordoar | 0 | 0 | 70 | 50 | 2 | ||
Invisibilidade | 0 | 0 | 80 | 60 | 0 |
Grow Lancer Item
<Item Comum>
Tipo | Nome do item |
---|---|
Armas | Kris, espada curta, Rapier, machado pequeno, machado de mão |
Escudos | Escudo Redondo, Escudo com Chifres, Escudo de Papagaio, Broquel, Escudo do Exterminador do Dragão |
<Apenas itens do Grow Lancer (Novos itens)>
Nome do item | Imagem | Descrição |
---|---|---|
Lance lapidado | Enquanto rastreiam o documento secreto de Kundun, os Cavaleiros Imperiais chegam à Torre Perdida e finalmente se encontram face a face com o Balrog. Ao derrubarem o Balrog, conseguiram obter o documento secreto em que encontraram um misterioso símbolo ... Fascinados pelo símbolo místico, os guerreiros gravam esse símbolo misterioso em suas armas e essas armas enegrecem quando possuem o poder de Kundun. | |
Lança Conmocion | Guerreiros do continente MU vão em uma expedição para derrubar Black Lich e obter o poder do raio Black Lich para suas armas. Incontáveis guerreiros morreram no processo, mas no final eles derrubaram Black Lich e obtiveram o poder do raio de suas armas. Mas incapaz de controlar seu poder, lança Conmocion fica enterrada em algum lugar em Kantur .... Enquanto Arca do Reino Mágico lutou para encontrar Conmocion Lance fechado em Kantur, Grow Lancer, a criatura resultante de incontáveis experiências, e a única que pode gerenciar o poder de Conmocion Lance se torna o mestre do poder do raio. | |
Lança de Pluma | Condor lendário. As penas esvoaçantes de Condor são gentis mas afiadas e os guerreiros do continente de MU quiseram fazer uma lança poderosa usando este condor.Lança feita de condor é ao mesmo tempo afiada e gentil e é capaz de suprimir rapidamente os inimigos penetrando fundo no coração do inimigo. | |
Vis Lance | O mestre artesão de Arca Kingdom trabalhou arduamente para fazer uma lança que pudesse penetrar profundamente no inimigo sem muito esforço. Depois de repetidos experimentos, eles decidiram adicionar um soquete para aumentar o poder da lança e permitir que ele perfurasse o inimigo com facilidade. | |
Lança de Prickle | Suprimir os mutantes tornou-se impossível com armas antigas devido ao vírus que se espalhou em Kantur. Então, eles queriam suprimir esses mutantes usando a lança criada pela união acadêmica de Kantur e Arca. Com pontas de ferro adicionadas, a lança do espinho é eficaz para matar o inimigo. Esta foi a primeira lança produzida conjuntamente por Kantur e Arca e é usada por Lancers até hoje. | |
Alacran Lance | Uma arma usada pela Guarda Real de Temple Knight em Karutan. Scorpions in Karutan foi o principal material usado para fabricar esta arma. Com forma e material únicos, tornou-se uma das armas favoritas do lancer. A divisão no final da lança foi projetada para cortar os tendões dos inimigos. | |
Escudo Lapidado | Enquanto rastreiam o documento secreto de Kundun, os Cavaleiros Imperiais chegam à Torre Perdida e finalmente se encontram face a face com o Balrog. Ao derrubarem o Balrog, conseguiram obter o documento secreto em que encontraram um misterioso símbolo ... Fascinados pelo símbolo místico, os guerreiros gravam esse símbolo misterioso em suas armas e essas armas enegrecem quando possuem o poder de Kundun. | |
Escudo Pluma | Condor lendário. Penas de condores foram misturadas, por isso pode não parecer tão resistente, mas é impenetrável por qualquer espada. Todas as espadas que balançaram a lâmina contra este escudo se quebraram e apenas a luz refletida por sua mera lâmina quebrada permaneceu para ser vista. | |
Armadura Robusta | Uma armadura de pano usada por aprendizes lanceiros.Para dar conta tanto do movimento rápido quanto da defesa, uma saia foi adicionada às leggings e isso se tornou a marca registrada da Grow Lancers. | |
Armadura da Colina Gru | Uma armadura conhecida por ser concedida a 'Dorf' por 'Broy'. Leve e suave como a seda. Não mostra fraqueza na defesa, pois possui mobilidade rápida, mas reflete armas afiadas ao mesmo tempo. | |
Armadura Princie | Princie Armor do mestre craft 'Deruff' após uma pesquisa sem fim. Feita de metais derretidos, possui a melhor robustez ao redor. O símbolo da asa gravada em várias partes da armadura acrescenta rapidez a ela. | |
Manto de Limite | - Req. Lv: 180 <Grow Lancer> - Armadura: (15) + (Cloak Level * 2) - Dano Aumentado (%): 20 + (Nível do Manto * 2) - Dano Absorvido (%): 20 + (Nível do Manto * 2) | |
Manto da Transcendência | - Req. Lv: 400 <Mirage Lancer> - Defesa: (45) + (Nível do Manto * 2) - Dano Aumentado: 39 + (Nível do Manto * 2) - Danificado Absorvido: 39 + (Nível do Manto * 2) |
<Apenas detalhes dos itens do Grow Lancer>
Categoria | Nome do item | Imagem | Nível de gota | Excelente nível de gota | Velocidade de ataque | Classe utilizável |
---|---|---|---|---|---|---|
Armas | Lance lapidado | 15 | 40 | 40 | Grow Lancer Mirage Lancer | |
Lança Conmocion | 65 | 90 | 40 | |||
Lança de Pluma | 85 | 110 | 40 | |||
Vis Lance | 22 | 47 | 30 | |||
Lança de Prickle | 67 | 92 | 30 | |||
Alacran Lance | 87 | 112 | 30 | |||
Escudo | Escudo Lapidado | 13 | 38 | - | ||
Escudo Pluma | 70 | 95 | - | |||
Capacete | Capacete Robusto | 10 | 35 | - | ||
Capacete Gru Hill | 50 | 75 | - | |||
Capacete Princie | 70 | 95 | - | |||
armaduras | Armadura Robusta | 20 | 45 | - | ||
Armadura da Colina Gru | 60 | 85 | - | |||
Armadura Princie | 80 | 105 | - | |||
calça | Calças Robustas | 14 | 39 | - | ||
Calças Gru Hill | 54 | 79 | - | |||
Calças Princie | 74 | 99 | - | |||
Luvas | Luvas Robustas | 10 | 35 | - | ||
Luvas Gru Hill | 40 | 65 | - | |||
Luvas Princie | 60 | 85 | - | |||
Chuteiras | Botas Robustas | 14 | 39 | - | ||
Botas Gru Hill | 44 | 69 | - | |||
Botas Princie | 64 | 89 | - |
<Mantos>
Nome do item | Imagem | Material Combinado | Descrição |
---|---|---|---|
Manto de Limite | [Imagem da capa] | Crista do Monarca de 1º Nível da Ala Joia do Caos Excelente Equipamento: Item mais de +4 de opção sobre +4 | - Req. Lv: 180 + (Nível do Manto * 4) - Armadura: (15) + (Nível do Manto * 2) [Para + 10 ~ 15 níveis, defesa aumentada em + 4 ~ 9] - Dano Aumentado (%): 20 + (Manto Nível * 2) - Dano Absorvido (%): 10 + (Nível do Manto * 2) - Diminui HP em 1 no ataque bem-sucedido Opção Aleatória 3 [Aumento HP (50 + Nível do Mock * 5)] [Aumento do MP (50 + Nível do Manto) * 5)] [3% de chance de ignorar a defesa do inimigo] |
Manto da Transcendência | [Imagem da capa] | Do Condor Feather Chama da Condor Jewel of Chaos Jewel of Bless x10 Jewel of Soul x10 Jewel of Creation excelente equipamento: Item mais de 9 opção sobre +4 | - Req. Lv: 400 - Defesa: (45) + (Nível do Manto * 2) [Para o nível 10 ~ 15, aumenta em + 5 ~ + 10] - Dano Aumentado: 39 + (Nível do Manto * 2) - Danificado Absorvido: 39 + ( Manto Nível * 2) - Diminui HP em 3 em ataque bem-sucedido Opção Aleatória 3 [Se você conseguiu um ataque ao inimigo] 5% de chance de causar dano verdadeiro [Se o inimigo atacar você] 5% de chance de retornar dano [ Se o inimigo atacou você] 5% de chance de recuperar completamente sua vida [Se o inimigo atacar você] 5% de chance de recuperar completamente sua mana |
<Pergaminhos para aprender apenas habilidades do Grow Lancer>
Nome do item | Imagem | Req. Nível | Descrição |
---|---|---|---|
Etapa de rotação | - | Req. Agilidade: 150 Skill que ataca o alvo e inimigos próximos. | |
Greve Ataque | - | Req. Força: 150 Perícia que causa dano 2 vezes consecutivas | |
Pin Mágico | - | Req. Str / Agi: 300/300 Habilidade que causa dano 3 vezes consecutivas | |
Breche | 300 | Req. Lv: habilidade de 300 AoE que causa dano perto do lançador.(Até 4 alvos) | |
Pico Brilhante | 220 | Req. Energia: 200 Req. Lv: 220 Causa dano a inimigos em uma linha reta na frente do lançador | |
Obsidiana | - | Req. Energia: 200 Skill que aumenta o dano de skill dos aliados (party) | |
Ira | - | Req. Str / Agi: 200/200 Uma habilidade de buff que aumenta seu dano ao custo de sua defesa. | |
Escudo do círculo | 220 | Req. Lv: 220 Uma habilidade só de PvP que tem chance de diminuir a AG do inimigo. * Pode ser aprendido completando uma missão do NPC Marlon no nível 220 ou superior. |
Experiência do Conjunto de Festas
- - Quando você tem Dark Wizard, Elf e Grow Lancer em uma festa
Especialização Estatística
- - Estatísticas Especializadas
- ▶ Especializa Danos e Defesa
Estatísticas | Estatísticas debase | 1a seção | 2ª seção | 3ª seção | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minuto | Max | Minuto | Max | Minuto | Max | ||
Dano aumentado | Str | 1 ~ 1500 | 1501 ~ 2000 | 2001 ~ 3000 | |||
0% ~ 10% | 10% ~ 30% | 30% ~ 45% | |||||
Defesa Aumentada | Agi | 1 ~ 1500 | 1501 ~ 2000 | 2001 ~ 3000 | |||
0% ~ 10% | 10% ~ 30% | 30% ~ 45% |